REKAPITULASI NILAI INDEKS
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
| No | Tahun | Jumlah Responden | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) | Dokumen Survei |
| 1. | 2020 | 26 | 3,80 | 3,60 | |
| 2. | 2021 | 66 | 3,49 | 3,68 | Lihat |
| 3. | 2022 | 40 | 3,74 | 3,80 | Lihat |
| 4. | 2023 | 54 | 3,72 | 3,72 | Lihat |
| 5. | 2024 | 80 | 3,61 | 3,40 | Lihat |
| 6. | 2025 | 84 | 3,75 | 3,78 | Lihat |
* Nilai Indeks dalam Skala 4
