No | Nama Dokumen | Tahun | Ket |
1 | Laporan Tahunan PTTUN Medan 2018 | 2018 | Sudah Dikoreksi Pejabat Ybs |
2. | Lap. Tah Keadaan Perkara BDG Thn.2018 | 2018 | – |
3. | Lap.Tah. Jenis Perkara Banding Thn 2018 | 2018 | – |
4. | Laporan Tahunan PTTUN Medan 2021 | 2021 | – |
5. | Laporan Tahunan PTTUN Medan 2022 | 2022 | – |
(publish_admweb_ft_pttunmdn_20-3-2019)