Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
No | Tahun | Ket | Dokumen |
1. | 2018 | Sudah Dikoreksi Pejabat Ybs. | |
2. | 2019 | Sudah Diperiksa | |
3. | 2020 | Sudah diperiksa | |
4. | 2021 | – | |
5. | 2022 | – | |
6. | 2023 | Sudah diperiksa | |
7. | 2024 | Sudah diperiksa |
(publish_admweb_ft_pttunmdn_20-3-2019)