Laporan Keuangan

DIPA PERIODISASI


No

TAHUN

ANGGARAN (Rp)

DIPA 01

DIPA 05 
1 2016 10.258.813.000 376.516.000
2 2017 11.859.329.000 209.000.000
3 2018 10.710.876.000 207.000.000
4 2019 9.942.010.000 200.900.000
5. 2020 13.797.481.000 374.264.000
6. 2021 13.914.634.000 388.720.000
7. 2022 13.974.369.000 352.117.000
8. 2023 13.140.929.000 255.400.000
9. 2024 31.856.139.000 165.900.000
10. 2025 46.499.306.000 140.800.000

 

 


 

REALISASI ANGGARAN

 
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018
Anggaran 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
Anggaran 05 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI
 
 
 
Laporan Neraca Tahun 2018
Anggaran 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
Anggaran 05 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI
 
 
 
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022
Anggaran 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
Anggaran 05 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI