Nama | : | FILIZAR, SH., MH |
NIP | : | 19620415 198903 1 004 |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Pembina Tk.I/ (IV/b) |
Pendidikan | : | S1, S2 |
Nama | : | SUHERMANTO, SH |
NIP | : | 19730921 199303 1 003 |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Pembina / (IV/a) |
Pendidikan | : | S1 |
Nama | : | CANRA SIREGAR,ST.,SH., MH |
NIP | : | 19770201200604 1 003 |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata TK.I / (III/d) |
Pendidikan | : | S1,S2 |
Nama | : | SUGENG SUTIKNO, SH |
NIP | : | 19630722 199203 1 002 |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Tk. I / (III/d) |
Pendidikan | : | S1 |
Nama | : | JUNI ANGGREINY, SE |
NIP | : | 19720623 200604 2 015 |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Tk. I / (III/d) |
Pendidikan | : | S1 |
Nama | : | ERWIN SARJONO SILALAHI, SE |
NIP | : | 19780419 200604 1 001 |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata TK.I / (III/d) |
Pendidikan | : | S1 |
Nama | : | MUKHLIS,SH |
NIP | : | 19770103 200003 1 002 |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata TK. I / (III/d) |
Pendidikan | : | S1 |
Nama | : | WIDIA FITRI MAHATI, SE |
NIP | : | 19830718 200904 2 010 |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata / (III/c) |
Pendidikan | : | S1 |
Nama | : | SYAMSURI, SH |
NIP | : | 19731231 199303 1 009 |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata / (III/c) |
Pendidikan | : | S1 |
Nama | : | RESIATI, SH |
NIP | : | 19671005 199203 2 002 |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata / (III/c) |
Pendidikan | : | S1 |
Nama | : | SUYATNO |
NIP | : | 19650906 199303 1 007 |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Muda Tk.I / (III/b) |
Pendidikan | : | SMA |
Nama | : | MOLANA SEMBIRING, AMd |
NIP | : | 19670515 199403 1 002 |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Muda Tk.I / (III/b) |
Pendidikan | : | D-III |
Nama | : | GEBRINA MALAHAYATI, S.H |
NIP | : | 198407172014032002 |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Muda Tk.I/ (III/b) |
Pendidikan | : | S1 |
Nama | : | JOE FRIZER SIPAYUNG,SE |
NIP | : | 19710201 199303 1 003 |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Muda TK.I / (III/b) |
Pendidikan | : | S1 |
Nama | : | HERIANI S.E.SITOMPUL |
NIP | : | 19710828 199903 2 001 |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Muda Tk.I / (III/b) |
Pendidikan | : | D-3 |
Nama | : | CHANDRA SIMBOLON, SH |
NIP | : | 19820721 200604 1 012 |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Muda TK.I/ (III/b) |
Pendidikan | : | S1 |
Nama | : | HESTI TRIANA BR.SEMBIRING, A.Md, S.H |
NIP | : | 19891124 201101 2 005 |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Muda / (III/a) |
Pendidikan | : | D3, S1 |
Nama | : | CORNELIUS M.T MANULLANG, SE |
NIP | : | 19850912201903 1 002 |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Muda / (III/a) |
Pendidikan | : | S1 |
Nama | : | RUTH NOVERIA MANURUNG, S.Sos |
NIP | : | 19881108201903 2 005 |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Muda / (III/a) |
Pendidikan | : | S1 |
Nama | : | ASRUL |
NIP | : | 19791126 200604 1 013 |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Pengatur Tk.I / (II/d) |
Pendidikan | : | SMA |
Nama | : | YUDI SUCIPTO |
NIP | : | 19670410 200604 1 022 |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Pengatur Muda Tk.I / (II/b) |
Pendidikan | : | SMA Paket C |

