Lelang / Tender Tahun 2009 :
|
No.
|
Nama Pengadaan
|
Nilai Pagu
|
Kontraktor/Pelaksana
|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10 | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. |
Lelang / Tender Tahun 2010 :
|
No.
|
Nama Pengadaan
|
Nilai Pagu
|
Kontraktor/Pelaksana
|
| 1. | Pakaian Dinas | Rp. 16.320.000 | CV. Nurzanah |
| 2. | Pembuatan Jerejak Kantor | Rp. 35.000.000 | CV. Putra Puri |
| 3. | Pembeliharaan Gedung Kantor | ||
| 4. | Pemeliharaan Rumah Dinas Tahun 2010 | ||
| 5. | Pengadaan Alat Pengolah Data | ||
| 6. | Pengadaan Karpet | ||
| 7. | Pengadaan Meubelair Kantor | ||
| 8. | Pengadaan Meubelair Rumah Dinas | ||
| 9. | Pengawasan PTUN Pekan Baru | ||
| 10. | Pengecetan Gedung Kantor | ||
| 11. | Pengembangan IT | ||
| 12. | Pengerasan Parkir | ||
| 13. | Rehab Rumah Dinas Tahun 2010 | ||
| 14. | Santira Agung | ||
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. |
Lelang / Tender Tahun 2011 :
|
No.
|
Nama Pengadaan
|
Nilai Pagu
|
Kontraktor/Pelaksana
|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10 | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. |
Lelang / Tender Tahun 2012 :
|
No.
|
Nama Pengadaan
|
Nilai Pagu
|
Kontraktor/Pelaksana
|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10 | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. |